Адрес: г. Новокузнецк ул. Кутузова 39а
Контактный телефон: 8 (800) 200-24-25
Вид топлива | Цена | Обновлялась | Действия |
---|---|---|---|
АИ-92 | 25.09 р.
|
20 октября 2017 г. | актуализировать |
АИ-80 | * 41.20 р.
|
*предположительная цена | актуализировать |
АИ-95 | * 46.82 р.
|
*предположительная цена | актуализировать |
АИ-98 | * 51.25 р.
|
*предположительная цена | актуализировать |
Дизельное топливо | * 47.92 р.
|
*предположительная цена | актуализировать |
Пропан | * 23.60 р.
|
*предположительная цена | актуализировать |
Метан | * 12.00 р.
|
*предположительная цена | актуализировать |
92 Экто | * 41.90 р.
|
*предположительная цена | актуализировать |
92 Евро | * 39.00 р.
|
*предположительная цена | актуализировать |
Магазин | нет |
Безналичный расчет | есть |
Прачечная | нет |
Туалет | нет |
Пункт техобслуживания, СТО | нет |
Банкомат | нет |
Кафе | нет |
Шиномонтаж | нет |
Подкачка шин (компрессор) | нет |
Мойка | нет |
Пылесос | нет |
Терминал оплаты | нет |
wi-fi | нет |
Постоплата | нет |
Вода | нет |
Стоянка | нет |
Заправка имеет неопределённой стабильности качество топлива. Топливо преимущественно неопределённого качества, с неустановленными пока показателями стоимости.
Экспертная оценка составлена на базе 0 отзывов.
Пока нет
Путь | Название и адрес | Рейтинг |
---|---|---|
~ 0.4 км. |
Лукойл АЗС №6 г. Новокузнецк ул. Транспортная 61б |
|
~ 0.8 км. |
Газпром АЗС №59 Кемеровская область г.Новокузнецк ул. Транспортная 20 |
|
~ 1 км. |
Газпром АЗС №91 Кемеровская область г.Новокузнецк ул Вокзальная 69 |
|
~ 1.9 км. |
Газпром АЗС №51 Кемеровская область г.Новокузнецк ул. Транспортная 91 |
|
~ 2 км. |
Лукойл АЗС №28 г. Новокузнецк ул. Транспортная 91а |
Покажите друзьям отзывы о заправке, нажмите на кнопку соц сети, в которой вы есть: