Адрес: г.Курган ул.Бурова-Петрова 111 а
Контактный телефон: 8 (800) 200-68-28
Вид топлива | Цена | Обновлялась | Действия |
---|---|---|---|
АИ-92 | 39.70 р.
|
16 января 2018 г. | актуализировать |
АИ-95 | 42.20 р.
|
16 января 2018 г. | актуализировать |
Дизельное топливо | 44.00 р.
|
24 октября 2017 г. | актуализировать |
АИ-80 | * 41.20 р.
|
*предположительная цена | актуализировать |
АИ-98 | * 50.70 р.
|
*предположительная цена | актуализировать |
Пропан | * 24.40 р.
|
*предположительная цена | актуализировать |
Метан | * 12.00 р.
|
*предположительная цена | актуализировать |
92 Экто | * 41.90 р.
|
*предположительная цена | актуализировать |
92 Евро | * 39.00 р.
|
*предположительная цена | актуализировать |
Магазин | есть |
Безналичный расчет | есть |
Прачечная | нет |
Туалет | есть |
Пункт техобслуживания, СТО | нет |
Банкомат | нет |
Кафе | есть |
Шиномонтаж | нет |
Подкачка шин (компрессор) | есть |
Мойка | нет |
Пылесос | нет |
Терминал оплаты | нет |
wi-fi | нет |
Постоплата | нет |
Вода | нет |
Стоянка | нет |
Заправка имеет неопределённой стабильности качество топлива. Топливо преимущественно неопределённого качества, с неустановленными пока показателями стоимости.
Экспертная оценка составлена на базе 0 отзывов.
Пока нет
Путь | Название и адрес | Рейтинг |
---|---|---|
~ 0.3 км. |
Газпром АЗС №17 Курганская область г. Курган ул. Бурова-Петрова д.120 |
|
~ 5.7 км. |
Газпром АЗС №9 Курганская область с. Большое Чаусово а/д Курган-Тюмень 1км. |
|
~ 5.7 км. |
Газпром АЗС №22 Курганская область Кетовский район М-51 Байкал 260 км(слева) |
|
~ 6.1 км. |
Башнефть ул. Коли Мяготина, 14, Курган, Курганская обл., Россия, 640000 |
|
~ 6.5 км. |
Лукойл АЗС №45202 г. Курган ул. Автозаводская 5 |
Покажите друзьям отзывы о заправке, нажмите на кнопку соц сети, в которой вы есть: