Адрес: Кемеровская область г.Новокузнецк ул. Доз 29
Контактный телефон: 8 (800) 200-68-28
Вид топлива | Цена | Обновлялась | Действия |
---|---|---|---|
АИ-92 | 29.00 р.
|
7 февраля 2015 г. | актуализировать |
АИ-80 | * 41.20 р.
|
*предположительная цена | актуализировать |
АИ-95 | * 46.82 р.
|
*предположительная цена | актуализировать |
АИ-98 | * 51.25 р.
|
*предположительная цена | актуализировать |
Дизельное топливо | * 47.92 р.
|
*предположительная цена | актуализировать |
Пропан | * 23.60 р.
|
*предположительная цена | актуализировать |
Метан | * 12.00 р.
|
*предположительная цена | актуализировать |
92 Экто | * 41.90 р.
|
*предположительная цена | актуализировать |
92 Евро | * 39.00 р.
|
*предположительная цена | актуализировать |
Магазин | есть |
Безналичный расчет | есть |
Прачечная | нет |
Туалет | нет |
Пункт техобслуживания, СТО | нет |
Банкомат | нет |
Кафе | есть |
Шиномонтаж | нет |
Подкачка шин (компрессор) | есть |
Мойка | нет |
Пылесос | нет |
Терминал оплаты | есть |
wi-fi | нет |
Постоплата | нет |
Вода | нет |
Стоянка | нет |
Заправка имеет неопределённой стабильности качество топлива. Топливо преимущественно неопределённого качества, с неустановленными пока показателями стоимости.
Экспертная оценка составлена на базе 0 отзывов.
Пока нет
Путь | Название и адрес | Рейтинг |
---|---|---|
~ 1.4 км. |
Газпром АЗС №77 Кемеровская область г.Новокузнецк ул. Хлебозаводская 28 |
|
~ 1.7 км. |
Газпром АЗС №48 Кемеровская область г.Новокузнецк шоссе Заводское 10 |
|
~ 3 км. |
Лукойл АЗС №27 г. Новокузнецк ул. Орджоникидзе 1а |
|
~ 3.8 км. |
Лукойл АЗС №4 г. Новокузнецк Заводской район Пойманное шоссе 24 |
|
~ 4.7 км. |
Лукойл АЗС №1 г. Новокузнецк Заводской район Заводское шоссе 30 |
Покажите друзьям отзывы о заправке, нажмите на кнопку соц сети, в которой вы есть: