Адрес: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 30А
Контактный телефон: не указан
Вид топлива | Цена | Обновлялась | Действия |
---|---|---|---|
АИ-92 | 30.40 р.
|
26 мая 2014 г. | актуализировать |
АИ-80 | 25.70 р.
|
12 июля 2013 г. | актуализировать |
АИ-95 | 37.80 р.
|
13 января 2016 г. | актуализировать |
Дизельное топливо | 32.00 р.
|
18 июня 2015 г. | актуализировать |
АИ-98 | * 51.25 р.
|
*предположительная цена | актуализировать |
Пропан | * 23.60 р.
|
*предположительная цена | актуализировать |
Метан | * 12.00 р.
|
*предположительная цена | актуализировать |
92 Экто | * 41.90 р.
|
*предположительная цена | актуализировать |
92 Евро | * 39.00 р.
|
*предположительная цена | актуализировать |
Магазин | нет |
Безналичный расчет | нет |
Прачечная | нет |
Туалет | нет |
Пункт техобслуживания, СТО | нет |
Банкомат | нет |
Кафе | нет |
Шиномонтаж | нет |
Подкачка шин (компрессор) | нет |
Мойка | нет |
Пылесос | нет |
Терминал оплаты | нет |
wi-fi | нет |
Постоплата | нет |
Вода | нет |
Стоянка | нет |
Заправка имеет изредка меняющееся качество топлива. Топливо преимущественно среднего качества, средней стоимости. Недолив на станции не замечен. Персонал на станции приветлив и относится с участием.
Экспертная оценка составлена на базе 1 отзывов.
Нормальная заправка
от 31 июля 2013 г.
Путь | Название и адрес | Рейтинг |
---|---|---|
~ 0.4 км. |
Роснефть №8 г. Ставрополь, ул. 8 марта, 133 |
|
~ 0.5 км. |
Лукойл (АГЗС) №148 г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 339 |
|
~ 0.8 км. |
Роснефть №39 г. Ставрополь, ул. Ленина, 456/5 |
|
~ 0.9 км. |
Лукойл (АГЗС) №149 г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 38 |
|
~ 1.8 км. |
Лукойл №71 г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 98 |
Покажите друзьям отзывы о заправке, нажмите на кнопку соц сети, в которой вы есть: